The Best Android Telefon Bateri Ketahanan - Jumlah itu HP Android membuat kita Jadi benar-benar pintar dan selektif di memilih telefon pintar, terutamanya android. Supaya setelah itu kalian tak akan kecewa selepas membeli, disebkan banyak HP Android di pasaran, pasti akan membolehkan kalian lebih banyak kekeliruan di membuat keputusan.
selain itu, kalian mesti mempertimbangkan spec setiap telefon pintar, kalian juga wajib berfikir mengenai kuasa ketahanan bateri, kerana komponen yang satu ini pengaruh yang sangat besar kepada prestasi telefon pintar kalian.
yang lebih besar kapasiti bateri dimiliki oleh HP Android , setelah itu semakin lama ketahanan yang digunakan. Sudah tentu dengan HP android berkekalan kuasa akan melonjakkan keselesaan semasa penggunaan. Jadi ketahanan dan hayat bateri android ia Jadi Disorientasi satu perkara yang paling penting di memilih HP Android.
Oleh itu ELBAIHAKI Website akan membagikan maklumat mengenai Android Telefon Bateri Ketahanan Best yang boleh digunakan Bagaikan pilihan alternatif sebelum membeli HP berdasarkan android.
Lihat juga: Samsung Galaxy Avant Gallery 2015Ini Spesifikasi 3 HP Android Battery Ketahanan Best 2015 yang kami cadangkan untuk kalian.
1. OnePlus Satu
Dengan kapasiti 3100 mAh bateri Bagaikan kuasa yang dimiliki oleh OnePlus One, OnePlus manjadikan One mampu untuk memegang sehingga tempoh yang cukup lama Yaitu 8 jam di penggunaan rangkaian 3G. Jadi jangan terkejut bila HP Android OnePlus One didambakan oleh pencinta alat.
Baru Harga | 16 GB: $ 299 / 64 GB $ 349 |
Ukuran / berat | 152.9 x 75.9 x 8.9 mm / 162 g |
The | LTPS LCD kapasitif skrin sentuh, 16M warna Saiz: 1080 x 1920 piksel, 5.5 inci (~ 401 kepadatan piksel ppi) |
Memori / Ram | dalaman 64 GB / 16 GB, 3 GB Ram |
Kesambungan | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot Wi-Fi, v4.1 Bluetooth, A2DP, NFC, microUSB v2.0, USB Host |
OS | Android OS, v4.4.2 (KitKat), upgradable untuk v4.4.4 (KitKat) |
CPU / GPU | MSM8974AC Qualcomm Snapdragon 801 quad-core 2.5 GHz Krait 400, Adreno 330 |
Kamera belakang | 13 MP, 4128 x 3096 pixels, autofocus, dua LED flash, Video: 2160p @ 30fps |
Kamera Front | 5 MP, 1080p @ 30fps |
Battery | tak boleh tanggal Li-Po 3100 mAh |
2. Lenovo P780
Manufacturers dari China hari ini Yaitu pasaran tengah merobek Sentero Android telefon di dunia, di ini Lenovo mencipta produk baru dengan teknologi tinggi dan ditambah pula dengan kapasiti bateri yang sangat besar 4000 mAh. Sesungguhnya HP android ini satu bateri ketahanan dipercayai.
Spesifikasi Lenovo P780
Baru Harga | Rp.2,438,800 , - |
Ukuran / berat | 143 x 73 x 10 mm / 176 g |
The | IPS LCD skrin sentuh kapasitif, warna 16M, 720 x 1280 piksel, 5.0 inci (~ kepadatan 294 ppi pixel) |
Memori / Ram | 4/8 GB Dalaman, luaran sehingga 32 GB / 1 GB Ram |
Kesambungan | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n, dual-band, Wi-Fi hotspot, Bluetooth v3.0, microUSB v2.0, USB On-the-go |
OS | Android OS, v4. 2 (Jelly Bean) |
CPU / GPU | Chipset MediaTek MT6589, Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7, PowerVR SGX544 |
Kamera belakang | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash, Video |
Kamera Front | VGA |
Battery | Li-Po 4000 mAh |
3. Samsung Galaxy Nota 4
Samsung Galaxy Nota 4 disokong dengan bateri yang mampu 3220 mAh yang boleh Hayati di jangka panjang iaitu 28.5 jam apabila memakai 2G dan 11 jam apabila digunakan untuk menyemak imbas isyarat 3G. Telefon pintar ini juga banyak didambakan oleh para pecinta produk samsung.
Harga Baru | Rp.9,499,000, - |
Ukuran / berat | 153.5 x 78.6 x 8.5 mm / 176 g |
The | Super AMOLED skrin sentuh kapasitif, warna 16M, 1440 x 2560 piksel, 5.7 inci (~ 515 kepadatan piksel ppi) |
Memori / Ram | Memori Dalaman 32 GB / Luar up kepada 64 GB, 3 GB Ram |
Kesambungan | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA , Wi-Fi hotspot, v4.1 Bluetooth, A2DP, EDR, LE, NFC, Infrared, microUSB v2.0 (MHL 3), USB Host, USB On-the -Pergi |
OS | Android OS, v4.4.4 (KitKat) |
CPU / GPU | Exynos 5433 quad-core 1.3 GHz Cortex-A53 dan quad 1.9GHz -core Cortex-A57 / Mali-T760 |
Kamera belakang | 16 MP, 3456 x 4608 piksel, penstabilan imej optik, autofocus, LED flash, Video: 2160p @ 30fps |
Kamera Front | 3.7 MP, 1080p @ 30fps |
Battery | 3220 mAh bateri |
Maka 3 HP Android Battery Autos Best 2015 kepada kami memaklumkan kepada kalian. Mungkin bermanfaat untuk mereka yang memerlukan Acum Android Telefon Bateri Ketahanan Best .
Sumber imej: elbaihaki.web.id